GOMMA universalmente in US$/mT

Worldwide Rubber, TSR20 Cif Singapore, Natural cif Shanghaï & Cif Tokyo, SMR CV, L, 5 & 10 fob Malaysian ports.

Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.

ultimo aggiornamento: 2024-03-19 23:00:02 GMT

Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.

Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
SICOM SGP CN JP MY MY MY MY MY
RSS3 TSR 20 Natural Rubber Rubber Composite SMR 20 SMR CV SMR L SMR 5 SMR 10
Swap C&f Singapore Cif Shanghai Fob Tokyo Fob Malaysia Fob Malaysia Fob Malaysia Fob Malaysia Fob Malaysia
RSS3 $/mT RSS3 $/mT RSS3 $/mT TSR20 $/mT RSS3 $/mT RSS3 $/mT TSR20 $/mT TSR20 $/mT
Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright
RT TF SRU TRB SMR20 SMRCV SMRL SMR5 SMR10
MAR24 2846.90 -113.6 1711.3 -67.55 2171.4 +46.23 3309.2 +172.8 3438.8 +276.3 5609.4 +274.1 5587.9 +177.1 3481.8 +173.9 3449.8
APR24 2372.00 -63.90 1733.0 -20.30 2169.0 +87.81 3250.1 +125.3 2985.6 +228.8 4659.6 +226.6 4638.1 +129.6 3028.6 +126.4 2996.6
MAY24 2373.60 -61.96 1754.0 -20.64 2167.2 +82.10 3194.6 +125.4 3008.2 +181.4 4187.9 +226.8 4641.3 +129.7 3051.2 +126.5 3019.2
JUN24 2375.20 -60.32 1772.0 -19.74 2177.8 +81.45 3189.7 +125.6 3027.8 +134.3 3717.8 +226.9 4644.5 +129.9 3070.8 +126.7 3038.8
JUL24 2376.80 -59.98 1777.0 -19.44 2182.4 +81.30 3189.8 +125.7 3034.4 +87.25 3249.3 +227.1 4647.7 +130.0 3077.4 +126.8 3045.4
AUG24 2378.40 -59.44 1784.0 -19.20 2186.4 +80.17 3180.1 +125.9 3043.0 +40.40 2782.4 +227.3 4650.9 +130.2 3086.0 +127.0 3054.0
SEP24 2380.00 -59.20 1788.0 -18.47 2195.3 +78.75 3167.5 +126.1 3048.6 -6.29 2317.1 +227.4 4654.1 +130.4 3091.6 +127.2 3059.6
2Q24 2373.60 -62.06 1753.0 -20.23 2171.3 +83.79 3211.5 +125.4 3007.2 -53.62 1837.4 +226.8 4641.3 +129.7 3050.2 +126.5 3018.2
3Q24 2378.40 -59.54 1783.0 -19.04 2188.0 +80.07 3179.1 +125.9 3042.0 -100.5 1373.7 +227.3 4650.9 +130.2 3085.0 +127.0 3053.0
4Q24 2383.20 -58.82 1795.0 -17.78 2205.4 +78.89 3172.1 +126.4 3058.8 -146.8 914.8 +227.7 4660.5 +130.7 3101.8 +127.5 3069.8
1Q25 2387.90 -58.40 1803.9 -5.05 2337.4 +76.98 3157.7 +126.9 3072.4 -192.7 460.5 +228.2 4669.9 +131.2 3115.4 +128.0 3083.4
2Q25 2392.70 -58.01 1812.6 -3.12 2361.5 +68.66 3079.3 +127.3 3085.9 -238.2 11.10 +228.7 4679.5 +131.6 3128.9 +128.4 3096.9
2024 2425.20 -65.48 1770.4 -23.86 2186.6 +77.45 3199.7 +130.6 3076.2 -280.3 -378.1 +231.9 4744.5 +134.9 3119.2 +131.7 3087.2
2025 2391.10 -58.28 1808.3 -3.62 2354.9 +63.90 3030.1 +127.2 3080.0 -325.9 -868.0 +228.5 4676.3 +131.5 3123.0 +128.3 3091.0
2026 - - - - 2359.5 - 2804.1 - - - - - - - - - -
2027 - - - - - - - - - - - - - - - - -
2028 - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
MAR24
APR24
MAY24
JUN24
JUL24
AUG24
SEP24
2Q24
3Q24
4Q24
1Q25
2Q25
2024
2025
2026
2027
2028