LPG Propane

Worldwide LPGs, US Mont Belvieu isobutane, butane & propane, Saudi Arabia Propane, Japan Propane, Cif cargo NWE Propane.

Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.

dernière mise à jour: 2024-03-19 23:00:01 GMT

Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.

Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
$/U Gal US US US SA JP NWE NWE
Conway Mont Belvieu Mont Belvieu Mont Belvieu Saudi Arabia Far East Japan Propane C3 Naphtha C5
Basis IsoButane Butane C2 Propane C3 Propane C3 Propane C3 Cif Cargo RDM Cif Cargo RDM
Cts/Gal $/U Gal Cts/Gal $/U Gal Cts/Gal $/U Gal Cts/Gal $/mT Cts/Gal $/mT Cts/Gal $/mT Diff $/mT
Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Pro/Nap Outright
C38K C38I C3XD0 C3XB0 C3X9N C37E C3XPS C3XEN
MAR24 0.75 +0.40 1.14 +0.20 0.97 +0.10 0.81 +0.49 646.9 +0.43 614.7 +0.29 541.9 -4.70 757.9
APR24 0.76 +0.40 1.11 +0.20 0.98 +0.10 0.84 +0.42 615.0 +0.41 610.0 +0.25 525.0 -6.80 732.4
MAY24 0.77 +0.30 1.08 +0.20 0.98 +0.10 0.86 +0.35 584.1 +0.39 605.4 +0.21 508.7 -7.70 717.4
JUN24 0.78 +0.30 1.05 +0.20 0.98 +0.10 0.88 +0.28 552.2 +0.37 600.7 +0.16 491.8 -8.20 706.8
JUL24 0.78 +0.20 1.02 +0.20 0.94 - 0.80 +0.29 555.4 +0.37 597.1 +0.22 520.3 -8.40 697.1
AUG24 0.78 +0.20 1.02 +0.20 0.94 - 0.81 +0.28 553.9 +0.37 599.4 +0.22 524.5 -8.40 690.0
SEP24 0.80 +0.20 1.02 +0.20 0.95 - 0.81 +0.28 559.6 +0.37 605.9 +0.22 530.5 -8.40 683.8
2Q24 0.77 +0.30 1.06 +0.20 0.96 - 0.82 +0.36 586.3 +0.39 603.8 +0.23 522.9 -7.60 715.5
3Q24 0.81 +0.20 1.03 +0.10 0.96 - 0.82 +0.29 574.9 +0.37 612.5 +0.22 537.6 -8.40 690.3
4Q24 0.82 +0.20 1.03 +0.10 0.96 - 0.82 +0.28 574.9 +0.36 616.5 +0.22 542.6 -8.20 672.5
1Q25 0.82 +0.20 1.00 +0.10 0.94 - 0.81 +0.28 570.8 +0.34 601.5 +0.21 535.6 -8.30 653.5
2Q25 0.72 +0.20 0.91 +0.10 0.85 - 0.73 +0.28 522.5 +0.34 552.3 +0.23 496.8 -8.90 636.4
2024 0.76 +0.30 1.07 +0.20 0.96 +0.10 0.81 +0.34 574.7 +0.40 604.3 +0.24 524.9 -7.70 594.0
2025 0.75 +0.20 0.93 +0.10 0.87 - 0.75 +0.27 533.7 +0.33 564.7 +0.22 507.3 -8.70 632.1
2026 0.71 +0.10 0.82 +0.10 0.82 - 0.70 - - - - +0.23 491.0 -8.70 595.8
2027 - - - - - - 0.65 - - - - - - -5.84 584.0
2028 - - - - - - - - - - - - - - -
 
MAR24
APR24
MAY24
JUN24
JUL24
AUG24
SEP24
2Q24
3Q24
4Q24
1Q25
2Q25
2024
2025
2026
2027
2028