TANKER TD10 & TD25 en $/mT

Worldwide Dirty Tanker Routes, N°10 & TD20, voyage price in $/mT, charter price in $/day..

Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.

dernière mise à jour: 2024-03-19 23:00:02 GMT

Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.

Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
BDI TD10 TD10 TD12 TD17 TD19 TD20 TD22 TD25
TD19 Puerto la Cruz Petrozuata Antwerp Primorsk UK Ceylan Blacksea Bonny Offshore USG Galveston USG Corpus Christi
Futures New York New York Houston Wilhemshaven Lavera Wilhemshaffen China Ningbo Italia Trieste
$/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day
INDEX 50k FO TCE 50k FO TCE 55k TCE 100k T.C. 80k TCE 130k TCE 270k T.C. 270k T.C.
TD19 TD10PCNY TD10PZNY TD12ANHO TD17UKCT TD16CELA TD20BYUK TD22GANB TD25CCTI
SPOT 28.70 +25.59 66495 +25.76 59059 +49.35 53934 - 46500 +23.28 43000 +19.50 45000 - 48500 - 48500
MAR24 32.52 +30.23 77905 +30.43 78569 +58.29 66365 - 46368 +16.53 20803 +19.45 44819 +33.36 48385 +39.33 48385
APR24 35.07 +35.45 95488 +35.69 96267 +68.37 82626 - 46040 +16.33 20489 +19.22 44367 +32.29 48097 +38.12 48097
MAY24 32.79 +32.50 85526 +32.71 86240 +62.67 73351 - 45700 +15.80 18645 +19.17 43900 +31.16 47800 +35.51 47800
JUN24 32.98 +33.38 88682 +33.60 89416 +64.38 76323 - 45371 +15.50 17960 +18.96 43448 +30.14 47512 +34.90 47512
JUL24 32.92 +33.93 90729 +34.16 91475 +65.44 78251 - 45032 +15.20 17252 +18.76 42981 +29.65 47215 +33.31 47215
AUG24 32.52 +33.62 89897 +33.84 90636 +64.83 77545 - 44692 +15.10 17180 +18.56 42514 +29.11 46918 +32.61 46918
2Q24 35.43 +35.77 96480 +36.00 97266 +64.25 83486 - 45689 +15.01 17125 +18.86 43885 +33.93 47790 +44.17 47790
3Q24 34.59 +33.78 90416 +34.00 91158 +68.98 78028 - 44681 +19.25 29382 +18.73 42499 +31.20 46908 +36.18 46908
4Q24 32.64 +33.15 88874 +33.37 89602 +65.14 76853 - 43684 +15.88 19557 +18.17 41127 +29.50 46036 +33.28 46036
1Q25 34.44 +35.58 97419 +35.82 98201 +63.93 84817 - 42697 +15.09 17776 +17.58 39771 +35.77 45173 +37.30 45173
2Q25 34.22 +33.73 91686 +33.95 92427 +68.62 79595 - 42804 +16.19 21675 +17.56 40311 +33.54 46521 +35.92 46521
3Q25 32.70 +31.85 85781 +32.06 86481 +65.04 74321 - 43182 +16.45 22829 +17.71 41319 +31.28 48411 +34.53 48411
2025 32.01 +31.01 83994 +31.22 84676 +61.42 71483 - 46500 +16.71 24000 +18.59 45000 +32.38 48500 +32.74 48500
2026 30.91 +30.92 96324 +31.12 97003 +59.81 72000 - 42500 +16.02 21648 +17.17 39500 +30.41 45000 +30.89 45000
2027 16.81 - - - - - - - 44000 +15.60 21048 +18.02 43500 - 52500 - 52500
SEASONAL - - - - - - - - 41250 - - - 41000 - 51250 - 51250
 
SPOT
MAR24
APR24
MAY24
JUN24
JUL24
AUG24
2Q24
3Q24
4Q24
1Q25
2Q25
3Q25
2025
2026
2027
SEASONAL