KOHLE METAL in US$/mT

Worldwide Coke + Metallurgical Coal, API8 Cfr South China, Coke South China, Coke Metal South China.

Weil Sie nicht aufgezeichnet werden, werden Daten bezüglich der Anzeige vorbei verzögert 60 Tage. Um zu erhalten gefallen Ihre Bescheinigungen zum ersten Mal gehen zu Abonnement Abschnitt.

letzte aktualisierung: 2025-01-27 23:00:01 GMT

Um die aktualisierten Seiten frei anzusehen, müssen Sie mit gültigen Bescheinigungen aufgezeichnet werden.

Kein Passwort schon ?
Bitte Klicken unten to proceed with paying subscription. Abschluss
versus CN AU CN CN
TFS API No 6 Exch. Composite TFS API No 8 TSI Australia Coking Coal Coking COKE Standard Metallurgical COKE
API24 Cfr South China Fob Australia Cfr South China Cfr South China
versus $/mT versus $/mT versus $/mT versus $/mT
Outright NCF Outright NCF Outright NCF Outright NCF Outright
NCF SSI ACF CCC CMC
JAN25 116.35 - - +72.65 189.0 +13.00 129.4 +125.0 241.4
FEB25 115.50 - - +74.50 190.0 +24.40 139.9 +128.3 243.8
MAR25 114.73 - - +77.27 192.0 +35.10 149.8 +131.8 246.6
APR25 113.88 - - +83.12 197.0 +40.30 154.2 +133.5 247.3
MAY25 124.25 - - +75.75 200.0 +34.40 158.6 +124.0 248.2
JUN25 125.80 - - +77.20 203.0 +35.90 161.7 +125.6 251.4
JUL25 127.30 - - +81.70 209.0 +36.60 163.9 +125.8 253.1
2Q25 124.25 - - +75.75 200.0 +33.90 158.1 +124.7 249.0
3Q25 128.57 - - +80.43 209.0 +38.40 167.0 +126.5 255.1
4Q25 132.62 - - +84.38 217.0 +42.50 175.1 +129.8 262.4
1Q26 135.40 - - +94.10 229.5 +40.10 175.5 +130.8 266.2
2Q26 137.55 - - +93.95 231.5 - - - -
2025 125.55 - - +78.53 204.1 +37.20 162.7 +128.0 253.6
2026 137.28 - - +94.72 232.0 +39.00 176.3 +130.1 267.4
2027 137.44 - - +96.06 233.5 - - - -
2028 - - - - 233.5 - - - -
2029 - - - - - - - - -
 
JAN25
FEB25
MAR25
APR25
MAY25
JUN25
JUL25
2Q25
3Q25
4Q25
1Q26
2Q26
2025
2026
2027
2028
2029