DIESEL ULSD en US$/mT

Worldwide ULSD 10ppm Fob barge ARA, Cif Cargo NWE, Cif cargo MED, 15ppm Fob NY Harbour, Pipeline US Gulf, CARBOB Los Angeles.

Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.

dernière mise à jour: 2025-02-18 23:00:02 GMT

Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.

Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
LGO ARA NWE MED NYH NYH NYH USG USG IL GR3 LA
ICE 10ppm ULSD 10ppm ULSD 10ppm ULSD 10ppm ULSD 10ppm ULSD 10ppm ULSD 10ppm ULSD Swap 10ppm ULSD 10ppm ULSD 10ppm ULSD CARBOB Diesel
Swap Fob Barges RDM Cif Cargo RDM Cif Cargo ITALY Fob NYH ex-shore Fob NYH ex-shore Fob NYH ex-shore USG Waterborne Pipeline Chicago Pipeline Group 3 Pipeline Pipeline
LGO $/mT LGO $/mT LGO $/mT LCO $/mT CL $/mT HO $/mT HO $/mT HO $/mT HO $/mT HO $/mT HO $/mT
Outright Spread Outright Spread Outright Spread Outright Swap Crack Swap Crack Swap Crack Diff Outright Diff Outright Diff Outright Diff Outright Diff Outright
LGO C3XET C3XTP C3XZ7 C3HOB C3AHL C3A7Y C3ALY C3LT C35C C3A6 C3KL
FEB25 721.97 +3.13 734.8 +13.88 745.5 +8.50 740.1 +29.94 666.4 +31.73 654.1 +0.04 776.5 +2.41 695.3 -0.09 736.1 -0.22 695.3 -0.28 668.4 -0.28 784.6
MAR25 707.36 +3.13 722.1 +13.88 732.9 +8.50 727.5 +27.96 650.6 +30.07 642.4 +0.04 756.6 +2.37 683.5 -0.08 719.9 -0.20 683.5 -0.18 682.1 -0.18 774.9
APR25 696.32 +3.38 708.4 +14.33 719.3 +8.50 713.5 +26.29 636.3 +28.00 628.0 +0.03 738.7 +2.32 711.5 -0.08 706.0 -0.06 711.5 -0.07 701.3 -0.07 764.4
MAY25 688.80 +3.38 698.6 +14.33 709.6 +8.50 703.8 +24.43 622.2 +26.89 619.1 +0.01 724.7 +2.27 699.0 -0.07 698.3 -0.07 699.0 -0.01 709.8 -0.01 755.1
JUN25 684.20 +3.38 691.6 +14.33 702.6 +8.50 696.8 +23.45 613.6 +26.68 615.8 +0.01 721.0 +2.24 695.4 -0.07 694.6 -0.07 695.4 +0.02 713.9 +0.02 751.4
JUL25 681.16 +3.00 687.0 +14.75 698.8 +9.00 693.0 +23.31 610.2 +26.83 614.1 +0.01 719.4 +2.23 693.0 -0.07 693.0 -0.07 693.0 -0.01 706.1 -0.01 749.8
AUG25 680.50 +3.00 685.0 +14.75 696.8 +9.00 691.0 +23.46 608.6 +27.31 614.1 +0.01 721.2 +2.22 694.8 -0.07 695.1 -0.07 694.8 -0.01 707.9 -0.01 751.6
2Q25 689.77 +3.38 699.5 +14.33 710.5 +8.50 704.7 +24.72 624.0 +27.19 621.0 +0.01 726.5 +2.28 701.9 -0.07 699.6 -0.07 701.9 -0.02 708.3 -0.02 757.0
3Q25 680.66 +3.00 685.3 +14.75 697.1 +9.00 691.3 +23.56 609.3 +27.32 614.3 +0.01 720.9 +2.22 694.5 -0.07 694.8 -0.07 694.5 -0.01 707.6 -0.01 751.4
4Q25 673.90 +3.38 680.9 +14.33 691.8 +9.00 686.5 +24.59 609.3 +28.26 612.6 +0.01 720.1 +2.21 705.1 -0.08 689.9 -0.04 705.1 -0.01 704.8 -0.01 750.5
1Q26 668.16 +3.38 673.1 +15.50 685.3 +9.00 678.8 +24.71 604.8 +27.89 602.9 +0.01 711.3 +2.18 697.6 -0.10 676.0 -0.03 697.6 -0.14 655.7 -0.14 718.4
2Q26 660.65 +3.38 666.2 +15.50 678.3 +9.00 671.8 +23.34 592.5 +26.81 591.8 +0.01 696.5 +2.16 684.6 -0.07 672.0 -0.03 684.6 - - - 705.3
2025 687.49 +3.21 691.9 +14.36 703.1 +8.77 697.5 +24.66 617.8 +28.19 621.7 +0.02 731.0 +2.25 698.0 -0.08 701.1 -0.09 698.0 -0.03 707.4 -0.03 757.8
2026 659.31 +3.38 664.3 +15.50 676.5 +9.00 670.0 +23.76 593.9 +27.35 593.6 +0.01 698.7 +2.16 686.3 -0.08 670.1 -0.03 686.3 -0.14 644.6 -0.14 707.1
2027 646.76 +1.42 648.5 - - +9.75 656.8 +23.82 585.4 +27.13 581.9 +0.01 683.3 - 681.2 -0.13 639.3 - 681.2 - - - 681.2
2028 643.23 - - - - - - - - +26.91 573.0 - 673.8 - 673.8 - 673.8 - 673.8 - - - 673.8
2029 641.57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
FEB25
MAR25
APR25
MAY25
JUN25
JUL25
AUG25
2Q25
3Q25
4Q25
1Q26
2Q26
2025
2026
2027
2028
2029