RAFFINIERTE PFLANZLICHE OLE - Frankreich in EUR/mT
Crude Palm Oil Malaysia in US$/mT, CPO India MCX, CPO Dalian China.
Weil Sie nicht aufgezeichnet werden, werden Daten bezüglich der Anzeige vorbei verzögert 60 Tage. Um zu erhalten gefallen Ihre Bescheinigungen zum ersten Mal gehen zu Abonnement Abschnitt.
letzte aktualisierung: 2025-01-27 23:00:01 GMT
Um die aktualisierten Seiten frei anzusehen, müssen Sie mit gültigen Bescheinigungen aufgezeichnet werden.
Kein Passwort schon ?
Bitte Klicken unten to proceed with paying subscription. Abschluss
Kein Passwort schon ?
Bitte Klicken unten to proceed with paying subscription. Abschluss
CPO | MY | MY | MY | CN | US | US | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUDE PALM OIL in $ | CRUDE PALM OIL | CPO East Malaysia | Malaysian Palm Kernel Oil | PALM OLEIN Dalian | PALM OLEIN CME | CRUDE PALM OIL | |||||||
Swap | Cif MALAYSIA | Cif East Malaysia | Cif Malaysia | C&f Dalian | Cif Chicago | Cif Chicago | |||||||
CPO | $/mT | CPO | $/mT | CPO | $/mT | CPO | $/mT | CPO | $/mT | CBOT | $/mT | ||
Outright | Swap | Outright | Swap | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Swap | Outright | Swap | Outright | |
FUPO | MPO | FEPO | FPKO | PDCE | OPS | CPO | |||||||
- | - | - | -236.80 | 826.7 | - | - | - | - | -63.50 | 1000 | -105.00 | 958.5 | |
FEB25 | 993.3 | -0.40 | 992.9 | -165.60 | 827.7 | - | - | - | - | 6.70 | 1000 | -41.80 | 951.5 |
MAR25 | 994.5 | -1.20 | 993.3 | -166.90 | 827.6 | - | - | - | - | 0.90 | 995.4 | -45.40 | 949.1 |
APR25 | 995.7 | -0.90 | 994.8 | -167.10 | 828.6 | - | - | - | - | -9.70 | 986 | -59.90 | 935.8 |
MAY25 | 966.3 | 1.70 | 968 | -136.80 | 829.5 | - | - | - | - | 10.70 | 977 | -41.20 | 925.1 |
JUN25 | 943.2 | 3.30 | 946.5 | -112.60 | 830.6 | - | - | - | - | 24.70 | 967.9 | -24.10 | 919.1 |
JUL25 | 928.3 | 4.90 | 933.2 | -96.70 | 831.6 | - | - | - | - | 35.20 | 963.5 | -11.30 | 917 |
AUG25 | 917.8 | 7.10 | 924.9 | -85.00 | 832.8 | - | - | - | - | 46.10 | 963.9 | -0.50 | 917.3 |
2Q25 | 968.4 | 1.40 | 969.8 | -138.90 | 829.5 | - | - | - | - | 8.50 | 976.9 | -41.70 | 926.7 |
3Q25 | 922.1 | 3.60 | 925.7 | -89.70 | 832.4 | - | - | - | - | 41.90 | 964 | -4.20 | 917.9 |
4Q25 | 913.1 | 4.70 | 917.8 | -80.60 | 832.5 | - | - | - | - | 51.10 | 964.2 | 14.60 | 927.7 |
1Q26 | 916.8 | 10.50 | 927.3 | -79.80 | 837 | - | - | - | - | 44.90 | 961.7 | 11.50 | 928.3 |
2025 | 955.2 | 1.40 | 956.6 | -124.80 | 830.4 | - | - | - | - | 20.70 | 975.9 | -23.90 | 931.3 |
2026 | 911 | 17.50 | 928.5 | -68.10 | 842.9 | - | - | - | - | 45.00 | 956 | 7.20 | 918.2 |
2027 | 904 | 28.70 | 932.7 | -51.00 | 853 | - | - | - | - | 30.20 | 934.2 | 7.40 | 911.4 |
2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FEB25 |
---|
MAR25 |
APR25 |
MAY25 |
JUN25 |
JUL25 |
AUG25 |
2Q25 |
3Q25 |
4Q25 |
1Q26 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |