NAFTA in US$/mT
Worldwide Naphtha Waterborn cargo Singapore, C&f cargo Japan, Cif cargo Rotterdam, based on crack spread versus Brent.
Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.
ultimo aggiornamento: 2025-02-18 23:00:01 GMT
Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
LCO | AS | AS | AS | NWE | NWE | NWE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE | Naphtha Japan | Naphtha Japan | Naphtha Cif MED | Naphtha | Naphtha C5 | Cif Cargo RDM | |||||||
Swap | Closing | Crack vs Brent | Crack vs Brent | Cif Cargo RDM | Cif Cargo RDM | BRENT Closing | |||||||
$/bbl | $/mT | $/bbl | $/mT | $/bbl | $/mT | $/bbl | $/mT | Diff | $/mT | $/bbl | $/Bbl | ||
Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Pro/Nap | Outright | Basis | Outright | |
BRN | C3JA | C3XJB | XSPC | C3XUN | C3XEN | BRT | |||||||
FEB25 | 76.67 | +1.30 | 699.8 | +2.70 | 699.8 | - | - | -2.30 | 655.3 | -1.40 | 675.5 | -1.40 | 75.03 |
MAR25 | 75.78 | -2.60 | 661.6 | -1.00 | 661.7 | - | - | -2.90 | 644.1 | -2.10 | 666.3 | -1.60 | 74.44 |
APR25 | 75.31 | -3.40 | 651.4 | -1.80 | 651.4 | -3.00 | 654.6 | -3.80 | 632.6 | -3.00 | 654.6 | -1.60 | 74.07 |
MAY25 | 74.88 | -4.00 | 642.2 | -2.40 | 642.2 | -3.60 | 645.5 | -4.50 | 623.4 | -3.60 | 645.5 | -1.60 | 73.68 |
JUN25 | 74.47 | -4.40 | 635.2 | -2.80 | 635.2 | -4.00 | 638.2 | -4.90 | 616.4 | -4.00 | 638.2 | -1.60 | 73.29 |
JUL25 | 74.05 | -4.60 | 629.1 | -3.00 | 629.1 | -4.30 | 631.9 | -5.10 | 610.4 | -4.30 | 631.9 | -1.60 | 72.89 |
AUG25 | 73.57 | -4.70 | 623.7 | -3.30 | 623.7 | -4.50 | 625.6 | -5.30 | 605.0 | -4.50 | 625.6 | -1.50 | 72.51 |
2Q25 | 74.89 | -4.10 | 640.7 | -2.30 | 640.7 | -3.60 | 646.1 | -4.20 | 624.1 | -3.60 | 646.1 | -1.80 | 73.49 |
3Q25 | 73.60 | - | - | - | - | -4.50 | 626.0 | - | - | -4.50 | 626.0 | -1.50 | 72.52 |
4Q25 | 72.42 | -3.60 | 623.5 | -2.30 | 623.5 | - | - | -5.60 | 594.1 | -4.80 | 612.4 | -1.20 | 71.56 |
1Q26 | 71.48 | -4.40 | 607.6 | -3.40 | 607.6 | - | - | - | - | -5.10 | 600.6 | -1.00 | 70.82 |
2Q26 | 70.81 | -4.80 | 596.6 | -4.10 | 596.6 | - | - | - | - | -5.70 | 588.0 | -0.70 | 70.30 |
2025 | 74.11 | -1.30 | 638.0 | -2.10 | 638.0 | -4.00 | 613.5 | -4.60 | 615.5 | -3.80 | 615.4 | +0.80 | 72.98 |
2026 | 70.63 | -4.70 | 595.9 | -3.90 | 595.9 | - | - | - | - | -5.80 | 586.1 | -0.80 | 70.10 |
2027 | 69.19 | -37.00 | 291.6 | -36.40 | 291.6 | - | - | - | - | -6.30 | 568.2 | -0.60 | 68.78 |
2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.84 | 584.0 | -0.40 | 68.16 |
2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.30 | 67.92 |
FEB25 |
---|
MAR25 |
APR25 |
MAY25 |
JUN25 |
JUL25 |
AUG25 |
2Q25 |
3Q25 |
4Q25 |
1Q26 |
2Q26 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |