PLOMB en US$/mT
Worldwide Lead & Tin, Base metals, LME, MCX, Shanghaï and HONGKONG, based on LME differentials.
Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.
dernière mise à jour: 2025-02-18 23:00:02 GMT
Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
LME | US | IN | CN | HK | GB | CN | HK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPB | 25mT Lead CME | 25mT LEAD MCX | 5mT LEAD SHF | 5mT LME LEAD Mini Futures | MSN | 5mT TIN SHF | 1mT LME TIN Mini Futures | ||||||||
Swap | Ddp U.S.A | Ddp India | Ddp China | EXW London | Cif N.W.Europe | Ddp China | EXW London | ||||||||
LED | $/mT | LEAD-MCX | $/mT | PB-SHF | $/mT | LRP-HKF | $/mT | LME | $/mT | SN-SHF | $/mT | LRS-HKF | $/mT | ||
Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Swap | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | |
MPB | LED | LMCX | PBSHF | LHKF | MSN | TSHF | THKF | ||||||||
FEB25 | 1970.30 | +378.2 | 2348.5 | +82.10 | 2052.4 | -1681.9 | 288.4 | -1690.9 | 279.4 | - | 32488 | +4139.9 | 36627 | +586.3 | 33074 |
MAR25 | 2150.50 | +198.0 | 2348.5 | -35.90 | 2114.6 | -1811.8 | 338.7 | -1870.7 | 279.8 | - | 32596 | +3889.1 | 36485 | +471.2 | 33067 |
APR25 | 2150.40 | +198.1 | 2348.5 | +5.80 | 2156.2 | -1817.0 | 333.4 | -1868.2 | 282.2 | - | 32589 | +3919.7 | 36508 | +757.2 | 33346 |
MAY25 | 2165.00 | +183.5 | 2348.5 | -8.70 | 2156.3 | -1830.9 | 334.1 | -1882.8 | 282.2 | - | 32588 | +3959.5 | 36547 | +759.2 | 33347 |
JUN25 | 2167.90 | +180.6 | 2348.5 | -12.90 | 2155.0 | -1833.5 | 334.4 | -1885.6 | 282.3 | - | 32591 | +3972.9 | 36564 | +757.2 | 33348 |
JUL25 | 2150.20 | +198.3 | 2348.5 | +6.20 | 2156.4 | -1816.3 | 333.9 | -1867.8 | 282.4 | - | 32596 | +3977.7 | 36574 | +753.2 | 33349 |
AUG25 | 2150.10 | +198.4 | 2348.5 | +7.70 | 2157.8 | -1815.8 | 334.3 | -1867.5 | 282.6 | - | 32600 | +3974.7 | 36575 | +750.1 | 33350 |
2Q25 | 2161.10 | +187.4 | 2348.5 | -5.30 | 2155.8 | -1827.1 | 334.0 | -1878.9 | 282.2 | - | 32589 | +3950.8 | 36540 | +757.9 | 33347 |
3Q25 | 2150.10 | +198.4 | 2348.5 | +7.70 | 2157.8 | -1815.7 | 334.4 | -1867.5 | 282.6 | - | 32563 | +4011.2 | 36575 | +787.0 | 33350 |
4Q25 | 2149.30 | +199.2 | 2348.5 | +12.80 | 2162.1 | -1812.6 | 336.7 | -1865.8 | 283.5 | - | 32451 | +4190.9 | 36642 | +901.5 | 33352 |
1Q26 | 2148.20 | +200.3 | 2348.5 | +65.80 | 2126.3 | -1807.4 | 340.8 | -1863.5 | 284.7 | - | 32387 | +4454.9 | 36842 | +973.0 | 33360 |
2Q26 | 2146.30 | +202.2 | 2348.5 | - | - | -1802.8 | 343.5 | -1860.3 | 286.0 | - | 32324 | +4815.9 | 37140 | +1094.7 | 33419 |
2025 | 2136.60 | +211.9 | 2348.5 | +8.30 | 2144.9 | -1805.5 | 331.1 | -1854.4 | 282.2 | - | 32536 | +4044.3 | 36580 | +763.3 | 33299 |
2026 | 2144.60 | +203.9 | 2348.5 | +84.50 | 2118.3 | -1801.8 | 342.8 | -1858.0 | 286.6 | - | 32292 | +4625.1 | 36917 | +1129.7 | 33421 |
2027 | 2199.60 | +287.9 | 2348.5 | - | - | -1725.2 | 335.4 | -1780.0 | 280.6 | - | 32152 | +5227.7 | 34444 | -21.00 | 29195 |
2028 | 2258.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FEB25 |
---|
MAR25 |
APR25 |
MAY25 |
JUN25 |
JUL25 |
AUG25 |
2Q25 |
3Q25 |
4Q25 |
1Q26 |
2Q26 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2026 |