ACERO en US$/mT
Worldwide Steel / Base metals, LME 1000kg cif FarEast, Steel Rebar & Wire rod cif Shanghaï,,,.
Porque le no registran, los datos sobre la exhibición se retrasan cerca 60 días. Para conseguir sus credenciales satisfacen por primera vez van a suscripción sección.
última actualización: 2025-02-18 23:00:02 GMT
Para ver LIBREMENTE las páginas actualizadas, usted necesita ser registrado con credenciales válidas.
¿Ninguna contraseña todavía? ?
Por favor tecleo abajo to proceed with paying subscription. cerrarse
¿Ninguna contraseña todavía? ?
Por favor tecleo abajo to proceed with paying subscription. cerrarse
HRC | CN | CN | US | CN | RS | CN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT ROLLED STEEL NYMEX | Steel Rebar SHF | Steel Wire Rod | HOT ROLLED STEEL NYMEX | STEEL HOT COIL SHANGHAI | STEEL BILLET BLACK SEA | Ferro-silicon Alloy Zhengzhou | |||||||
Basis | Cif Shanghai | Cif Shanghai | Ddp U.S.A | Ddp China | Ddp Russia | C&f Zhengzhou | |||||||
HRC | $/mT | HRC | $/mT | HRC | $/mT | HRC | $/mT | HRC | $/mT | HRC | $/mT | ||
Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | Basis | Outright | |
HRC | SRB | SWR | HRC | SHC | SSF | SFZCE | |||||||
FEB25 | 831.50 | -386.2 | 445.3 | -369.4 | 462.1 | - | 831.5 | -358.8 | 472.7 | +10.90 | 842.4 | - | - |
MAR25 | 916.90 | -459.6 | 457.3 | -398.8 | 518.1 | - | 916.9 | -438.9 | 478.0 | -41.10 | 875.8 | - | - |
APR25 | 905.00 | -448.0 | 457.0 | -399.8 | 505.2 | - | 905.0 | -427.6 | 477.4 | -34.50 | 870.5 | - | - |
MAY25 | 900.40 | -443.5 | 456.9 | -400.3 | 500.1 | - | 900.4 | -423.3 | 477.1 | -32.00 | 868.4 | - | - |
JUN25 | 908.10 | -446.8 | 461.3 | -411.9 | 496.2 | - | 908.1 | -430.2 | 477.9 | -38.90 | 869.2 | - | - |
JUL25 | 902.20 | -439.5 | 462.7 | -401.3 | 500.9 | - | 902.2 | -423.5 | 478.7 | -35.60 | 866.6 | - | - |
AUG25 | 890.90 | -425.8 | 465.1 | -391.1 | 499.8 | - | 890.9 | -409.7 | 481.2 | -12.50 | 878.4 | - | - |
2Q25 | 904.50 | -446.1 | 458.4 | -404.0 | 500.5 | - | 904.5 | -427.0 | 477.5 | -35.10 | 869.4 | - | - |
3Q25 | 891.90 | -427.1 | 464.8 | -390.5 | 501.4 | - | 891.9 | -411.1 | 480.8 | -16.90 | 875.0 | - | - |
4Q25 | 875.40 | -403.7 | 471.7 | -365.9 | 509.5 | - | 875.4 | -389.3 | 486.1 | +4.70 | 880.1 | - | - |
1Q26 | 887.50 | -409.3 | 478.2 | -397.8 | 489.7 | - | 887.5 | -397.1 | 490.4 | +1.00 | 888.5 | - | - |
2Q26 | 902.00 | -417.7 | 484.3 | -460.9 | 441.1 | - | 902.0 | -409.5 | 492.5 | -14.80 | 887.2 | - | - |
2025 | 887.60 | -425.1 | 462.5 | -386.3 | 501.3 | - | 887.6 | -407.2 | 480.4 | -15.70 | 871.9 | - | - |
2026 | 900.40 | -418.0 | 482.4 | -428.4 | 472.0 | - | 900.4 | -407.4 | 493.0 | -12.40 | 888.0 | - | - |
2027 | 906.00 | -338.3 | 474.3 | -341.3 | 471.3 | - | 906.0 | -318.4 | 494.2 | +155.4 | 968.0 | - | - |
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FEB25 |
---|
MAR25 |
APR25 |
MAY25 |
JUN25 |
JUL25 |
AUG25 |
2Q25 |
3Q25 |
4Q25 |
1Q26 |
2Q26 |
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |