KEROSENE en US$/mT
Worldwide Jet Fuel Fob barge ARA, Cif Cargo NWE, Jet Kero Regrade waterborn cargo SGP, 15ppm Fob NY Harbour, Jet 54 US Gulf, Jet Kero Los Angeles.
Comme vous n'êtes pas autentifié, la mise à jour des données est retardée de 60 jours. Pour acquérir votre login/mot de passe pour la 1ère fois, rendez-vous à la page d'inscription section.
dernière mise à jour: 2025-01-27 23:00:01 GMT
Afin de visualiser les pages à jour en temps réel, vous devez vous créer un compte GRATUIT et vous logger avec vos identifiants.
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
Pas encore d'identifiants ? ?
Merci de cliquer ici to proceed with paying subscription. fermer la fenêtre
LGO | ARA | NWE | MED | SGP | TYO | NYH | USG | LA | LA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE | Jet Kero Fob ARA | Mini Jet Kero Cif NWE | Jet Fuel | Jet Kero Regrade | Jet Kero | Jet 54 | Jet 54 | LA Jet Fuel vs NYH #2 Heat Oil | Jet Kero | ||||||||||
Swap | Fob barge ARA | Cif Cargo RDM | Fob Cargo MED | Waterborn Cargo | JIS K2203 Grade 1 | Fob NYH ex-shore | Pipeline | Pipeline | Pipeline | ||||||||||
LGO | $/mT | LGO | $/mT | LGO | $/mT | LGO | $/mT | LGO | $/mT | HO | $/mT | HO | $/mT | HO | $/mT | HO | $/mT | ||
Outright | Crack | Outright | Crack | Outright | Crack | Outright | Diff | Outright | Diff | Outright | Diff | Outright | Diff | Outright | Diff | Outright | Diff | Outright | |
LGO | C3XUR | C3MJC | C31V | C3XRK | C3THO | C31U | C3XME | C3XMQ | C3JS | ||||||||||
JAN25 | 702.75 | +59.11 | 765.5 | +35.78 | 742.1 | +26.04 | 732.4 | -0.51 | 97.00 | - | - | +0.01 | 809.2 | -0.20 | 742.8 | +0.02 | 815.4 | -0.04 | 815.4 |
FEB25 | 700.67 | +59.10 | 761.9 | +44.42 | 747.2 | +26.04 | 728.8 | -0.32 | 95.40 | - | - | +0.01 | 788.1 | -0.18 | 728.3 | +0.02 | 794.3 | -0.08 | 794.3 |
MAR25 | 696.09 | +59.11 | 758.6 | +47.17 | 746.7 | +26.04 | 725.5 | -0.32 | 93.70 | - | - | +0.01 | 773.9 | -0.16 | 720.1 | +0.02 | 780.1 | -0.04 | 780.1 |
APR25 | 691.72 | +59.11 | 753.1 | +61.50 | 755.5 | +26.04 | 720.0 | -0.45 | 93.00 | - | - | +0.01 | 764.9 | -0.14 | 717.8 | +0.02 | 771.1 | +0.03 | 771.1 |
MAY25 | 689.34 | +59.11 | 747.6 | +61.50 | 750.0 | +26.04 | 714.5 | -0.54 | 92.10 | - | - | +0.01 | 759.6 | -0.13 | 715.7 | +0.02 | 765.7 | +0.03 | 765.7 |
JUN25 | 687.45 | +59.11 | 742.1 | +61.50 | 744.5 | +26.04 | 709.0 | -0.58 | 91.30 | - | - | +0.01 | 758.2 | -0.12 | 716.9 | +0.02 | 764.4 | +0.03 | 764.4 |
JUL25 | 686.65 | +58.86 | 738.6 | +61.25 | 741.0 | +25.79 | 705.5 | -0.61 | 90.70 | -0.02 | - | +0.01 | 757.2 | -0.11 | 718.3 | +0.02 | 763.4 | +0.03 | 763.4 |
2Q25 | 689.37 | +59.11 | 747.6 | +61.50 | 750.0 | +26.04 | 714.5 | -0.52 | 92.10 | - | - | +0.01 | 760.9 | -0.13 | 716.8 | +0.02 | 767.1 | +0.03 | 767.1 |
3Q25 | 686.11 | +58.86 | 736.9 | +61.25 | 739.3 | +25.79 | 703.9 | -0.61 | 90.30 | -0.02 | - | +0.01 | 756.8 | -0.11 | 718.0 | +0.02 | 763.0 | +0.03 | 763.0 |
4Q25 | 681.22 | +59.03 | 730.4 | +61.42 | 732.8 | +25.95 | 697.4 | -0.65 | 89.30 | - | - | +0.01 | 757.6 | -0.13 | 713.2 | +0.02 | 763.8 | +0.03 | 763.8 |
1Q26 | 676.78 | +58.48 | 723.7 | +60.88 | 726.1 | +25.41 | 690.7 | -0.66 | 88.10 | - | - | +0.01 | 757.3 | -0.17 | 698.6 | +0.02 | 763.5 | +0.02 | 763.5 |
2Q26 | 667.19 | +58.48 | 720.9 | +60.88 | 723.3 | +25.41 | 687.8 | -0.66 | 88.30 | - | - | +0.01 | 744.3 | -0.16 | 689.7 | +0.02 | 750.5 | +0.02 | 750.5 |
2025 | 689.20 | +59.11 | 742.4 | +35.78 | 719.1 | +25.95 | 709.2 | -0.54 | 91.30 | - | - | +0.01 | 766.4 | -0.13 | 722.2 | +0.02 | 772.6 | +0.01 | 772.6 |
2026 | 667.06 | +58.48 | 720.9 | +60.88 | 723.3 | +25.41 | 687.9 | -0.66 | 87.10 | - | - | +0.01 | 746.9 | -0.16 | 690.9 | +0.02 | 753.1 | +0.02 | 753.1 |
2027 | 656.37 | +52.68 | 706.5 | +52.75 | 706.5 | +28.50 | 682.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2028 | 653.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2029 | 653.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JAN25 |
---|
FEB25 |
MAR25 |
APR25 |
MAY25 |
JUN25 |
JUL25 |
2Q25 |
3Q25 |
4Q25 |
1Q26 |
2Q26 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |